| NFC | Overall | Home | Away | Conference | Division | |||||||||||||
| NFC East | W | L | T | Pctg | PF | PA | PD | W-L-T | W-L-T | W-L-T | W-L-T | |||||||
| Washington Commanders | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 155 | 115 | +40 | 2 - 0 - 0 | 2 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 1 - 0 - 0 | |||||||
| Dallas Cowboys | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 117 | 121 | -4 | 0 - 2 - 0 | 3 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 1 - 0 - 0 | |||||||
| Philadelphia Eagles | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 86 | 96 | -10 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 2 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | |||||||
| New York Giants | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 89 | 104 | -15 | 0 - 2 - 0 | 2 - 1 - 0 | 1 - 3 - 0 | 0 - 2 - 0 | |||||||
| NFC North | W | L | T | Pctg | PF | PA | PD | W-L-T | W-L-T | W-L-T | W-L-T | |||||||
| Minnesota Vikings | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 139 | 76 | +63 | 3 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | 3 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | |||||||
| Detroit Lions | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 104 | 82 | +22 | 2 - 1 - 0 | 1 - 0 - 0 | 3 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | |||||||
| Green Bay Packers | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 128 | 108 | +20 | 1 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 1 - 2 - 0 | 0 - 1 - 0 | |||||||
| Chicago Bears | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 113 | 85 | +28 | 3 - 0 - 0 | 0 - 2 - 0 | 2 - 0 - 0 | 0 - 0 - 0 | |||||||
| NFC South | W | L | T | Pctg | PF | PA | PD | W-L-T | W-L-T | W-L-T | W-L-T | |||||||
| Atlanta Falcons | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 111 | 115 | -4 | 2 - 2 - 0 | 1 - 0 - 0 | 3 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | |||||||
| Tampa Bay Buccaneers | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 127 | 114 | +13 | 2 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 3 - 1 - 0 | 0 - 1 - 0 | |||||||
| New Orleans Saints | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 127 | 70 | +57 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 2 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | |||||||
| Carolina Panthers | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 83 | 165 | -82 | 0 - 2 - 0 | 1 - 2 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 1 - 0 | |||||||
| NFC West | W | L | T | Pctg | PF | PA | PD | W-L-T | W-L-T | W-L-T | W-L-T | |||||||
| Seattle Seahawks | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 122 | 114 | +8 | 2 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 0 - 0 | |||||||
| Arizona Cardinals | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 120 | 129 | -9 | 1 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | 2 - 2 - 0 | 2 - 0 - 0 | |||||||
| San Francisco 49ers | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 126 | 106 | +20 | 2 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 0 - 3 - 0 | 0 - 2 - 0 | |||||||
| Los Angeles Rams | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 94 | 139 | -45 | 1 - 1 - 0 | 0 - 3 - 0 | 1 - 4 - 0 | 1 - 1 - 0 | |||||||
| AFC | Overall | Home | Away | Conference | Division | |||||||||||||
| AFC East | W | L | T | Pctg | PF | PA | PD | W-L-T | W-L-T | W-L-T | W-L-T | |||||||
| Buffalo Bills | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 142 | 106 | +36 | 2 - 0 - 0 | 1 - 2 - 0 | 2 - 2 - 0 | 1 - 0 - 0 | |||||||
| New York Jets | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 93 | 85 | +8 | 1 - 1 - 0 | 1 - 2 - 0 | 2 - 1 - 0 | 1 - 0 - 0 | |||||||
| Miami Dolphins | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 60 | 113 | -53 | 1 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | 2 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | |||||||
| New England Patriots | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 62 | 102 | -40 | 0 - 2 - 0 | 1 - 2 - 0 | 1 - 2 - 0 | 0 - 2 - 0 | |||||||
| AFC North | W | L | T | Pctg | PF | PA | PD | W-L-T | W-L-T | W-L-T | W-L-T | |||||||
| Baltimore Ravens | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 147 | 126 | +21 | 1 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 2 - 2 - 0 | 1 - 0 - 0 | |||||||
| Pittsburgh Steelers | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 92 | 73 | +19 | 1 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | |||||||
| Cincinnati Bengals | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 140 | 145 | -5 | 0 - 3 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 3 - 0 | 0 - 1 - 0 | |||||||
| Cleveland Browns | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 79 | 121 | -42 | 0 - 2 - 0 | 1 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | |||||||
| AFC South | W | L | T | Pctg | PF | PA | PD | W-L-T | W-L-T | W-L-T | W-L-T | |||||||
| Houston Texans | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 102 | 114 | -12 | 3 - 0 - 0 | 1 - 1 - 0 | 3 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | |||||||
| Indianapolis Colts | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 119 | 122 | -3 | 2 - 1 - 0 | 0 - 2 - 0 | 1 - 2 - 0 | 0 - 2 - 0 | |||||||
| Tennessee Titans | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 79 | 90 | -11 | 0 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 0 - 0 - 0 | |||||||
| Jacksonville Jaguars | 1 | 4 | 0 | 0.200 | 97 | 143 | -46 | 1 - 1 - 0 | 0 - 3 - 0 | 1 - 4 - 0 | 1 - 1 - 0 | |||||||
| AFC West | W | L | T | Pctg | PF | PA | PD | W-L-T | W-L-T | W-L-T | W-L-T | |||||||
| Kansas City Chiefs | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 92 | 72 | +20 | 2 - 0 - 0 | 2 - 0 - 0 | 3 - 0 - 0 | 1 - 0 - 0 | |||||||
| Denver Broncos | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 96 | 73 | +23 | 1 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 2 - 1 - 0 | 1 - 0 - 0 | |||||||
| Los Angeles Chargers | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 68 | 50 | +18 | 1 - 1 - 0 | 1 - 1 - 0 | 1 - 2 - 0 | 1 - 1 - 0 | |||||||
| Las Vegas Raiders | 2 | 3 | 0 | 0.400 | 96 | 131 | -35 | 1 - 1 - 0 | 1 - 2 - 0 | 2 - 2 - 0 | 0 - 2 - 0 | |||||||
