Regular Season
| Week | Date (Day) | Opponent | Location | Score | Result | Record | Overall | ||||
| 1 | Sep 13, 2026 (Sun) | New Orleans Saints | Ford Field | 31 - 30 | Win | OT | 1-0-0 | 1-0-0 | stats | standings | |
| 2 | Sep 17, 2026 (Thu) | @ Buffalo Bills | Highmark Stadium | 31 - 41 | Loss | 1-1-0 | 1-1-0 | stats | standings | ||
| 3 | Sep 27, 2026 (Sun) | New York Jets | Ford Field | 31 - 24 | Win | 2-1-0 | 2-1-0 | stats | standings | ||
| 4 | Oct 4, 2026 (Sun) | @ Carolina Panthers | Bank of America Stadium | 26 - 32 | Loss | 2-2-0 | 2-2-0 | stats | standings | ||
| 5 | Oct 11, 2026 (Sun) | @ Arizona Cardinals | State Farm Stadium | 45 - 21 | Win | 3-2-0 | 3-2-0 | stats | standings | ||
| 7 | Oct 25, 2026 (Sun) | Green Bay Packers | Ford Field | 4:25 PM EDT | |||||||
| 8 | Nov 1, 2026 (Sun) | Minnesota Vikings | Ford Field | 1:00 PM EDT | |||||||
| 9 | Nov 8, 2026 (Sun) | @ Miami Dolphins | Hard Rock Stadium | 1:00 PM EST | |||||||
| 10 | Nov 15, 2026 (Sun) | New England Patriots | Allianz Arena | 9:30 AM EST | |||||||
| 11 | Nov 22, 2026 (Sun) | Tampa Bay Buccaneers | Ford Field | 1:00 PM EST | |||||||
| 12 | Nov 26, 2026 (Thu) | Chicago Bears | Ford Field | 1:00 PM EST | |||||||
| 13 | Dec 6, 2026 (Sun) | @ Atlanta Falcons | Mercedes-Benz Stadium | 1:00 PM EST | |||||||
| 14 | Dec 13, 2026 (Sun) | Tennessee Titans | Ford Field | 1:00 PM EST | |||||||
| 15 | Dec 20, 2026 (Sun) | @ Minnesota Vikings | U.S. Bank Stadium | 8:20 PM EST | |||||||
| 16 | Dec 28, 2026 (Mon) | New York Giants | Ford Field | 8:15 PM EST | |||||||
| 17 | Jan 3, 2027 (Sun) | @ Chicago Bears | Soldier Field | 4:25 PM EST | |||||||
| 18 | Jan 10, 2027 (Sun) | @ Green Bay Packers | Lambeau Field | 1:00 PM EST | |||||||
