Select Season
| Round 29 Draft | |||||||||||
| Season | Round | Pick # | Name | Position | College | ||||||
| 1959 | 29 | 337 | Jack Flara | B | Pittsburgh | ||||||
| 1958 | 29 | 339 | Bob Haynes | T | Sam Houston State | ||||||
| 1957 | 29 | 340 | Howie Dare | B | Maryland | ||||||
| 1956 | 29 | 344 | Vester Newcomb | C | Southwest JC (MS) | ||||||
| 1955 | 29 | 341 | Sam Pino | B | Boston Univ. | ||||||
| 1954 | 29 | 339 | Jerry Dufek | T | St. Norbert | ||||||
| 1953 | 29 | 343 | Henry O'Brien | G | Boston College | ||||||
| 1952 | 29 | 340 | Bill Stratton | B | Lewis | ||||||
| 1951 | 29 | 341 | Ralph Fieler | E | Miami (FL) | ||||||
| 1950 | 29 | 368 | Ben Zaranka | E | Kentucky | ||||||
| 1948 | 29 | 271 | John Panelli | B | Notre Dame | ||||||
| 1947 | 29 | 271 | Ray Sellers | E | Georgia | ||||||
| 1946 | 29 | 276 | Francis Saunders | T | Clemson | ||||||
| 1945 | 29 | 307 | Jim Evans | E | Idaho | ||||||
| 1944 | 29 | 302 | Paul Paladino | G | Arkansas | ||||||
| 1943 | 29 | 278 | Dick Thornally | T | Wisconsin | ||||||
