Select Season
| Round 26 Draft | |||||||||||
| Season | Round | Pick # | Name | Position | College | ||||||
| 1959 | 26 | 301 | Ken Higginbotham | E | Trinity (TX) | ||||||
| 1958 | 26 | 302 | Esker Harris | G | UCLA | ||||||
| 1957 | 26 | 303 | Buddy Bass | E | Duke | ||||||
| 1956 | 26 | 308 | Dick Goehe | T | Mississippi | ||||||
| 1955 | 26 | 305 | Jim Jennings | DE | Missouri | ||||||
| 1954 | 26 | 303 | Ralph Baierl | T | Maryland | ||||||
| 1953 | 26 | 307 | George Bozanic | B | USC | ||||||
| 1952 | 26 | 303 | Charlie Stokes | T | Tennessee | ||||||
| 1951 | 26 | 305 | Bill Miller | T | Ohio State | ||||||
| 1950 | 26 | 329 | Claude Radtke | E | Lawrence | ||||||
| 1948 | 26 | 241 | Aubrey Allen | T | Colorado | ||||||
| 1947 | 26 | 241 | Herm Lubker | E | Arkansas | ||||||
| 1946 | 26 | 246 | John Norton | B | Washington | ||||||
| 1945 | 26 | 274 | Nestor Blanco | G | Colorado Mines | ||||||
| 1944 | 26 | 269 | Ray Jordan | B | North Carolina | ||||||
| 1943 | 26 | 248 | George Makris | G | Wisconsin | ||||||
