Select Season
| Round 24 Draft | |||||||||||
| Season | Round | Pick # | Name | Position | College | ||||||
| 1959 | 24 | 277 | Joe Hergert | OLB | Florida | ||||||
| 1958 | 24 | 278 | John Jereck | T | Detroit Mercy | ||||||
| 1957 | 24 | 279 | Charlie Leyendecker | T | SMU | ||||||
| 1956 | 24 | 284 | Don Wilson | C | Rice | ||||||
| 1955 | 24 | 281 | Charley Bryant | G | Nebraska | ||||||
| 1954 | 24 | 279 | Marv Tennefoss | E | Stanford | ||||||
| 1953 | 24 | 283 | Jim Haslam | T | Tennessee | ||||||
| 1952 | 24 | 279 | John Schuetzner | E | South Carolina | ||||||
| 1951 | 24 | 280 | Dick Christie | B | Nebraska-Omaha | ||||||
| 1950 | 24 | 303 | Don Delph | B | Dayton | ||||||
| 1949 | 24 | 234 | Jimmy Ford | B | Tulsa | ||||||
| 1948 | 24 | 221 | Clyde Biggers | T | Catawba | ||||||
| 1947 | 24 | 220 | Herb St. John | G | Georgia | ||||||
| 1946 | 24 | 226 | Maurice Stacy | B | Washington | ||||||
| 1945 | 24 | 252 | Lloyd Baxter | C | SMU | ||||||
| 1944 | 24 | 247 | Pete DeMaria | G | Purdue | ||||||
| 1943 | 24 | 228 | George Zellick | E | Oregon State | ||||||
